SMPN yang berada di JL.Imam Bonjol II, Cikarang-Bekasi yaitu SMPN 1 Cikarang Barat yang merupakan salah satu SMPN favorit di daerah Cikarang Barat, Cibitung dan sekitarnya. Sekolah ini dahulu bernama SMPN 1 Cibitung, kemudian sekitar tahun 2003 berganti nama menjadi SMPN 1 Cikarang Barat.
Pada tahun ajaran 2013-2014 SMPN 1 Cikarang Barat yang biasa disebut dengan sebutan “SHACHI” saat
ini memiliki 12 ruang kelas VII, 10 ruang kelas VIII, 10 ruang kelas IX dan terdapat ruang-ruang lainnya seperti ruang lab.IPA, ruang computer, ruang Tata Busana, ruang lab.Bahasa, ruang multimedia, ruang OSIS, UKS, ruang keputrian, ruang guru, ruang Tata Usaha, ruang Kepala Sekolah d.l.l . Serta terdapat fasilitas seperti Masjid, Lapangan, Kantin, Toilet, Tempat parkir, Pos satpam, Taman kecil.
ini memiliki 12 ruang kelas VII, 10 ruang kelas VIII, 10 ruang kelas IX dan terdapat ruang-ruang lainnya seperti ruang lab.IPA, ruang computer, ruang Tata Busana, ruang lab.Bahasa, ruang multimedia, ruang OSIS, UKS, ruang keputrian, ruang guru, ruang Tata Usaha, ruang Kepala Sekolah d.l.l . Serta terdapat fasilitas seperti Masjid, Lapangan, Kantin, Toilet, Tempat parkir, Pos satpam, Taman kecil.
Di SMPN 1 Cikarang Barat terdapat banyak guru-guru yang sangat berpengalaman dibidangnya yang dipimpin oleh Bapak H. Karnata Spd Mpd selaku kepala sekolah SMPN 1 Cikarang Barat. SMPN 1 Cikarang Barat adalah satu-satunya sekolah berkarakter yang ada Bekasi. Sekolah berkarakter menerapkan kepada siswanya agar menjadi siswa-siswi yang disiplin dan patuh terhadap peraturan dan norma-norma tanpa menghilangkan nilai kebudayaan leluhur.
Banyak hal yang diterapkan kepada siswa dalam pembimbingan pembelajaran sekolah berkarakter misalnya saja kerapihan pakaian siswa lebih di tegaskan mengenai larangan menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan akan dikenakan sanksi (point). Selain itu, nilai kebersihan juga menjadi ciri sekolah berkarakter yang belum dimiliki SMPN 1 Cikarang Barat. KKM di SMPN 1 Cikarang Barat pada tahun ajaran 2013-201 hampir semua mata pelajaran dinaikkan dan pada tahun pelajaran ini juga terdapat mata pelajaran baru yaitu BTAQ yang mengajarkan siswa mengenai cara membaca dan menulis Al-Quran. Oleh karena itu, sebelum mata pelajaran pertama dimulai siswa diberikan waktu kurang lebih 10 menit untuk berdoa dan membaca surat-surat pendek.
Di SMPN 1 Cikarang Barat terdapat berbagai macam ekskul seperti Paskibra, Pramuka, PMR, Rohis, KIR, olahraga d.l.l . Ekskul inilah yang mengharumkan nama SMPN 1 Cikarang Barat, banyak yang telah diraih oleh SMPN 1 Cikarang Barat dalam berbagai bidang ekskul. Ekskul diadakan pada hari sabtu kecuali ekskul KIR dan olahraga, tergantung pada pelatih atau pembimbing ekskul. Karena kegiatan belajar-mengajar hanya berlangsung pada hari senin sampai jumat. Tetapi untuk kelas IX awal semester II mulai diadakannya bimbel setiap hari sabtu . oleh karena itu, kelas IX sudah tidak diwajibkan mengikuti ekskul. Walau begitu, ekskul di SMPN 1 Cikarang Barat diharapkan dapat terus berkembang dan mengalami kemajuan, begitu pula dengan SMPN 1 Cikarang Barat semoga jaya selalu.
SMPN 1 CIKARANG BARAT
SMP Negeri 1 Cikarang - Barat adalah tempat saya bersekolah, yang berada di Jl. Imam Bonjol Cikarang barat, Bekasi, Jawa barat
berikut sedikit Informasi yang Saya dapatkan dari Dinas Pendidikan Kab. Bekasi yang Diupdate terakhir pada 20/03/2011 pk.20:29 WIB:
berikut sedikit Informasi yang Saya dapatkan dari Dinas Pendidikan Kab. Bekasi yang Diupdate terakhir pada 20/03/2011 pk.20:29 WIB:
- Informasi Sekolah
| Detail Sekolah | |
|---|---|
| NPSN | 20218460 |
| Jenjang | Sekolah Menengah Pertama |
| Status | Negeri Dibawah Diknas |
| Kecamatan | CIKARANG BARAT |
| Kelurahan | Telaga Asih |
| Alamat | JL.IMAM BONJOL 11 |
| Nama Kepala Sekolah | H.KARNATA, S.Pd. MM |
| NIP/NIK Kepala Sekolah | |
- Daftar Guru
| No. | Kode Pegawai | Nama | Kelamin |
|---|---|---|---|
| 1 | 310275576 | ABDUL ROSID | Laki-laki |
| 2 | 310275577 | ABDULSALAM, S.Pd | Laki-laki |
| 3 | 310275578 | ABU TOYIB, S.Pd | Laki-laki |
| 4 | 310275579 | AGUS PURWADI, S.Pd | Laki-laki |
| 5 | 310275580 | AGUS SUPARNO, S.Ag. MM | Laki-laki |
| 6 | 310275581 | ASEP BUDI UTAMA | Laki-laki |
| 7 | 310275582 | BETTYANA PANJAITAN, S.Pd | Perempuan |
| 8 | 310275583 | CITA NURMARIANA H, S.Psi | Perempuan |
| 9 | 310275584 | DARYADI | Laki-laki |
| 10 | 310275585 | DEDE SUGANDI | Laki-laki |
| 11 | 310275586 | DEDENG HIDAYAT, S.Ag | Laki-laki |
| 12 | 310275587 | Dra. ANI SUPARNI | Perempuan |
| 13 | 310275588 | Dra. ANIK | Perempuan |
| 14 | 310275589 | Dra. Hj. EWILLISRI | Perempuan |
| 15 | 310275590 | Dra. Hj. ROHIBAH | Perempuan |
| 16 | 310275591 | Dra. MARLINAH | Perempuan |
| 17 | 310275592 | Dra. MUDRI | Perempuan |
| 18 | 310275593 | Dra. PATIMAH HERYANI | Perempuan |
| 19 | 310275594 | Dra. YANIH | Perempuan |
| 20 | 310275595 | Drs. JOKO SRIYANTO | Laki-laki |
| 21 | 310275596 | Drs. JOKO SUMARMAN | Laki-laki |
| 22 | 310275597 | ELIN HERLINA, S.Pd | Perempuan |
| 23 | 310275598 | ENGKOS | Laki-laki |
| 24 | 310275599 | ENNY BASIR, S.Pd | Perempuan |
| 25 | 310275600 | ERDI HERDIYANTO | Laki-laki |
| 26 | 310275601 | ERNA ZETRI, S.Pd | Perempuan |
| 27 | 310275602 | FITRIENI BUKHORI, S.Pd | Perempuan |
| 28 | 310275603 | GUNTUR | Laki-laki |
| 29 | 310275604 | H. AGUS GUNAWAN, S.Pd | Laki-laki |
| 30 | 310275605 | H. JUANDA, S.Pd. MM | Laki-laki |
| 31 | 310275606 | HETTI, S.Pd | Perempuan |
| 32 | 310275607 | IDA NURMALA UKMARA, S.Pd | Perempuan |
| 33 | 310275608 | IIN MAEMUNAH, S.Pd | Perempuan |
| 34 | 310275609 | INDRIYANA SRI PUJOWATI, S.Pd | Perempuan |
| 35 | 310275610 | JUNAEDI SUTIAMAN | Laki-laki |
| 36 | 310275611 | KOMAR SURYANA,SE | Laki-laki |
| 37 | 310275612 | M. SURURI | Laki-laki |
| 38 | 310275613 | MARDIAH, S.Pd | Perempuan |
| 39 | 310275614 | MUMPUNI, S.Pd | Perempuan |
| 40 | 310275615 | MUNAWAROH, S.Ag | Perempuan |
| 41 | 310275616 | NASROH, S.Ag | Perempuan |
| 42 | 310275617 | NURYANIH | Perempuan |
| 43 | 310275618 | RAHAYUNINGSIH, S.Pd | Perempuan |
| 44 | 310275619 | RATNA KOMALASARI | Perempuan |
| 45 | 310275620 | RINA WAHYUNDARI, S.Pd | Perempuan |
| 46 | 310275621 | RUBIYANTI MARBU, S.Pd | Perempuan |
| 47 | 310275622 | RUSLIA MANURUNG, A.Md.Pd | Perempuan |
| 48 | 310275623 | SITI SUNARI, S.Pd | Perempuan |
| 49 | 310275624 | SRI ENDAH HARMONIS, S.Pd | Perempuan |
| 50 | 310275625 | SRI JOGYA DWI P, S.Pd | Perempuan |
| 51 | 310275626 | SRI MULYATI, A.Md.Pd | Perempuan |
| 52 | 310275627 | SRI WIDODO | Laki-laki |
| 53 | 310275628 | SUDINAH, S.Pd | Perempuan |
| 54 | 310275629 | SUMARNI, S.Pd | Perempuan |
| 55 | 310275630 | SURAN SYAHRUDIN | Laki-laki |
| 56 | 310275631 | SURYANA | Laki-laki |
| 57 | 310275632 | TETY SUCIARTI, S.Pd | Perempuan |
| 58 | 310275633 | TRI WINARNI, S.Pd | Perempuan |
| 59 | 310275634 | YETTI HARINI, S.Pd | Perempuan |
| 60 | 310275635 | YULIATI | Perempuan |
| 61 | 310275636 | ZULKIPLI, S.Pd | Laki-laki |
| 62 | 310275637 | ZULKOMAR, S.Pd | Laki-laki |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar